| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12429 | 유의수준을 0.05로 설정한... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12428 | 왜도와 첨도에 대한 설명으로... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 왜도, 첨도, 분포의 비대칭성, 분포의 뾰족함, 꼬리 두께 | 통과 | 검수 | |||
| 12428 | 왜도와 첨도에 대한 설명으로... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 왜도, 첨도, 분포의 비대칭성, 분포의 뾰족함, 꼬리 두께 | 통과 | 검수 | |||
| 12427 | 다음은 Sales 변수에 대... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12426 | 주사위를 한 번 던질 때, ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 사건, 배반사건, 독립사건, 여사건, 이산형 확률변수 | 통과 | 검수 | |||
| 12426 | 주사위를 한 번 던질 때, ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 사건, 배반사건, 독립사건, 여사건, 이산형 확률변수 | 통과 | 검수 | |||
| 12424 | 다음 중 확률변수가 이항분포... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12424 | 다음 중 확률변수가 이항분포... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12423 | 다음 중 전수조사와 표본조사... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12423 | 다음 중 전수조사와 표본조사... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12422 | 계통추출법은 모집단 목록에서... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12422 | 계통추출법은 모집단 목록에서... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)