| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9940 | 로지스틱 회귀모형은 \\( ... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 로지스틱회귀, 오즈비, 로그오즈, 이항회귀 | 통과 | 검수 | |||
| 10251 | 모집단의 분산을 알 수 없는... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 신뢰구간, t분포, 표준오차, 표본크기, 통계추정 | 통과 | 검수 | |||
| 10251 | 모집단의 분산을 알 수 없는... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 신뢰구간, t분포, 표준오차, 표본크기, 통계추정 | 통과 | 검수 | |||
| 10259 | 신기술 도입 공정과 기존 공... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 범주형 자료 분석 | 상대위험도, 승산비, RR, OR, 비교위험분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10259 | 신기술 도입 공정과 기존 공... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 범주형 자료 분석 | 상대위험도, 승산비, RR, OR, 비교위험분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10234 | 다음 중 변수 선택(Feat... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 변수선택, FeatureSelection, 필터기법, 래퍼기법, 임베디드기법 | 통과 | 검수 | |||
| 10234 | 다음 중 변수 선택(Feat... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 변수선택, FeatureSelection, 필터기법, 래퍼기법, 임베디드기법 | 통과 | 검수 | |||
| 10203 | 다음 중 불균형 데이터에서의... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 불균형데이터, 모델평가, ROC_AUC, PR곡선 | 통과 | 검수 | |||
| 10203 | 다음 중 불균형 데이터에서의... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 불균형데이터, 모델평가, ROC_AUC, PR곡선 | 통과 | 검수 | |||
| 10189 | 다음은 연관규칙 A→B의 평... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 연관 분석 | 연관규칙, 지지도, 신뢰도, 향상도, 데이터마이닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10189 | 다음은 연관규칙 A→B의 평... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 연관 분석 | 연관규칙, 지지도, 신뢰도, 향상도, 데이터마이닝 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)