| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12548 | 다음 거래 자료에서 연관규칙... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 연관규칙, 지지도, 거래, 아이템 집합, 지지도 계산 | 통과 | 검수 | |||
| 12545 | 다음 중 거리 척도에 대한 ... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 군집분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12545 | 다음 중 거리 척도에 대한 ... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 군집분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 9776 | 다음 중 상향식(Bottom... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 상향식 접근, 비지도 학습, 데이터 탐색, 문제 발견, 데이터 패턴 | 통과 | 검수 | |||
| 9776 | 다음 중 상향식(Bottom... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 상향식 접근, 비지도 학습, 데이터 탐색, 문제 발견, 데이터 패턴 | 통과 | 검수 | |||
| 12503 | 다음 중 데이터베이스의 일반... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 데이터베이스, DBMS, 공용 데이터, 독립성, 구조적 특성, 2차원 테이블, 관계형, 객체지향 | 통과 | 검수 | |||
| 12503 | 다음 중 데이터베이스의 일반... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 데이터베이스, DBMS, 공용 데이터, 독립성, 구조적 특성, 2차원 테이블, 관계형, 객체지향 | 통과 | 검수 | |||
| 12412 | KDD(Knowledge D... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 방법론 | 통과 | 검수 | ||||
| 12412 | KDD(Knowledge D... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 방법론 | 통과 | 검수 | ||||
| 12420 | 어떤 변수의 제1사분위수 Q... | 데이터 분석 | 데이터 마트 | 데이터 탐색 | 상자그림, 이상값, 제1사분위수, 제3사분위수, 사분위범위 | 통과 | 검수 | |||
| 12420 | 어떤 변수의 제1사분위수 Q... | 데이터 분석 | 데이터 마트 | 데이터 탐색 | 상자그림, 이상값, 제1사분위수, 제3사분위수, 사분위범위 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)