| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8988 | 다음 표는 특정 기간 동안 ... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 지지도, Support, 구매 횟수, 전체 구매 | 통과 | 검수 | |||
| 8760 | 다음 중 빅데이터의 본질적 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 빅데이터의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 6128 | 아래는 400명의 신용카드 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 피어슨 상관계수, 산점도, 상관관계 | 통과 | 검수 | |||
| 9052 | 상향식 접근 방식의 특징에 ... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 9052 | 상향식 접근 방식의 특징에 ... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 8798 | ROC 곡선의 특성에 대한 ... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 데이터 마이닝의 개요 | 통과 | 검수 | ||||
| 7964 | 아래 그림과 보기를 참고하여... | 경영정보시각화 디자인 | 시각화 디자인 기본 원리 이해 | 디자인의 기본 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 8418 | 다음은 어떤 표본집단을 나타... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)