| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12435 | 다음 설명에 해당하는 시계열... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 시계열, 추세변동, 계절변동, 순환변동, 불규칙변동 | 통과 | 검수 | |||
| 12434 | 다음은 시계열의 정상성에 대... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12434 | 다음은 시계열의 정상성에 대... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12436 | 다음 중 계량적 MDS와 비... | 데이터 분석 | 통계분석 | 다차원 척도법 | 계량적 MDS, 비계량적 MDS, 구간척도, 비율척도, 순서척도 | 통과 | 검수 | |||
| 12436 | 다음 중 계량적 MDS와 비... | 데이터 분석 | 통계분석 | 다차원 척도법 | 계량적 MDS, 비계량적 MDS, 구간척도, 비율척도, 순서척도 | 통과 | 검수 | |||
| 12432 | 회귀분석에서 전체제곱합(SS... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12432 | 회귀분석에서 전체제곱합(SS... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12431 | 단순선형회귀분석에서 설명변수... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 단순선형회귀, 회귀모형 전체 검정, F검정, t검정, 기울기 회귀계수 | 통과 | 검수 | |||
| 12431 | 단순선형회귀분석에서 설명변수... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 단순선형회귀, 회귀모형 전체 검정, F검정, t검정, 기울기 회귀계수 | 통과 | 검수 | |||
| 12433 | 다음은 R 내장 데이터 ai... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12430 | 두 변수 X와 Y의 상관계수... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12430 | 두 변수 X와 Y의 상관계수... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12429 | 유의수준을 0.05로 설정한... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)