| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9765 | 다음은 정성적 데이터, 정량... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 정성적 데이터, 정량적 데이터, 데이터 특성, 존재적 특성, 당위적 특성 | 통과 | 검수 | |||
| 9764 | 다음은 SECI 모델의 지식... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | SECI 모델, 공통화, 표출화, 연결화, 내면화, 암묵지, 형식지 | 통과 | 검수 | |||
| 9764 | 다음은 SECI 모델의 지식... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | SECI 모델, 공통화, 표출화, 연결화, 내면화, 암묵지, 형식지 | 통과 | 검수 | |||
| 9809 | 이름과 성별로 구성된 고객 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 결측값, 독립 사건, 확률 계산, 데이터 삭제, 데이터 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9809 | 이름과 성별로 구성된 고객 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 결측값, 독립 사건, 확률 계산, 데이터 삭제, 데이터 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9812 | 다음은 특정 품목에 대한 거... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 연관 규칙, 신뢰도, 조건부 확률, 데이터 분석, 거래 데이터 | 통과 | 검수 | |||
| 9984 | 다음 중 빅데이터분석 방법론... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | 빅데이터분석방법론, 데이터분석기획, 비즈니스이해, 프로젝트정의, 위험관리 | 통과 | 검수 | |||
| 9984 | 다음 중 빅데이터분석 방법론... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | 빅데이터분석방법론, 데이터분석기획, 비즈니스이해, 프로젝트정의, 위험관리 | 통과 | 검수 | |||
| 10064 | 다음 중 비즈니스 모델 캔버... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | 비즈니스모델캔버스, 분석과제발굴, BMC, 비즈니스분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10064 | 다음 중 비즈니스 모델 캔버... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | 비즈니스모델캔버스, 분석과제발굴, BMC, 비즈니스분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10182 | 다음 중 로지스틱 회귀분석에... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 로지스틱회귀, 회귀계수, 오즈비, 로그오즈, 이진분류 | 통과 | 검수 | |||
| 10182 | 다음 중 로지스틱 회귀분석에... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 로지스틱회귀, 회귀계수, 오즈비, 로그오즈, 이진분류 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)