| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9785 | 다음 중 데이터의 이상값(o... | 데이터 분석 | 데이터 마트 | 데이터 탐색 | 통과 | 검수 | ||||
| 9770 | 다음 중 빅데이터(데이터 분... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 미래의 빅데이터 | 데이터, 기술, 인력, 프로세스, 빅데이터 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9770 | 다음 중 빅데이터(데이터 분... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 미래의 빅데이터 | 데이터, 기술, 인력, 프로세스, 빅데이터 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9769 | 다음은 빅데이터(Big Da... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 위기요인과 통제방안 | 빅데이터, 사생활 침해, 책임 원칙 훼손, 데이터 오용, 위기 요인 | 통과 | 검수 | |||
| 9769 | 다음은 빅데이터(Big Da... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 위기요인과 통제방안 | 빅데이터, 사생활 침해, 책임 원칙 훼손, 데이터 오용, 위기 요인 | 통과 | 검수 | |||
| 9771 | 다음은 데이터 사이언티스트(... | 데이터의 이해 | 가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트 | 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량 | 통과 | 검수 | ||||
| 9771 | 다음은 데이터 사이언티스트(... | 데이터의 이해 | 가치 창조를 위한 데이터 사이언스와 전략 인사이트 | 전략 인사이트 도출을 위한 필요 역량 | 통과 | 검수 | ||||
| 9767 | 다음은 데이터베이스(Data... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 | ||||
| 9767 | 다음은 데이터베이스(Data... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 | ||||
| 9765 | 다음은 정성적 데이터, 정량... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 정성적 데이터, 정량적 데이터, 데이터 특성, 존재적 특성, 당위적 특성 | 통과 | 검수 | |||
| 9765 | 다음은 정성적 데이터, 정량... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 정성적 데이터, 정량적 데이터, 데이터 특성, 존재적 특성, 당위적 특성 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)