| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10189 | 다음은 연관규칙 A→B의 평... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 연관 분석 | 연관규칙, 지지도, 신뢰도, 향상도, 데이터마이닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10175 | 다음 중 선형 회귀 분석의 ... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 회귀 분석 | 선형회귀, ANOVA, 자유도, F검정, 결정계수 | 통과 | 검수 | |||
| 10175 | 다음 중 선형 회귀 분석의 ... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 회귀 분석 | 선형회귀, ANOVA, 자유도, F검정, 결정계수 | 통과 | 검수 | |||
| 10138 | 하둡 분산 파일 시스템(HD... | 빅데이터 분석기획 | 빅데이터의 이해 | 빅데이터 기술 및 제도 | 하둡, 분산파일시스템, HDFS, 데이터노드, 네임노드, 리소스매니저 | 통과 | 검수 | |||
| 10138 | 하둡 분산 파일 시스템(HD... | 빅데이터 분석기획 | 빅데이터의 이해 | 빅데이터 기술 및 제도 | 하둡, 분산파일시스템, HDFS, 데이터노드, 네임노드, 리소스매니저 | 통과 | 검수 | |||
| 10031 | 다음 중 오토인코더(Auto... | 빅데이터 모델링 | 딥러닝 | 심층신경망 | 오토인코더, AutoEncoder, 비지도학습, 잠재공간, 딥러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10031 | 다음 중 오토인코더(Auto... | 빅데이터 모델링 | 딥러닝 | 심층신경망 | 오토인코더, AutoEncoder, 비지도학습, 잠재공간, 딥러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 9861 | 개선공정의 불량 확률을 p₁... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 범주형 자료 분석 | 상대위험도, 승산비, RR, OR | 통과 | 검수 | |||
| 9911 | 다음 중 연속형 데이터를 0... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | 데이터전처리, 구간화, 연속형데이터, 노이즈완화 | 통과 | 검수 | |||
| 9911 | 다음 중 연속형 데이터를 0... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | 데이터전처리, 구간화, 연속형데이터, 노이즈완화 | 통과 | 검수 | |||
| 9831 | 다음 중 이진(Binary)... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 이진변수, BinaryVariable, 범주형자료, 통계기초, 데이터분석, 머신러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 9831 | 다음 중 이진(Binary)... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 이진변수, BinaryVariable, 범주형자료, 통계기초, 데이터분석, 머신러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10185 | 다음 중 의사결정나무의 분할... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 의사결정나무, 지니지수, 엔트로피, 정보이득, CART, C45, 분할기준 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)