| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10185 | 다음 중 의사결정나무의 분할... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 의사결정나무, 지니지수, 엔트로피, 정보이득, CART, C45, 분할기준 | 통과 | 검수 | |||
| 10002 | 다음 중 box-plot(상... | 빅데이터 탐색 | 데이터 탐색 | 데이터 탐색 기초 | 상자그림, BoxPlot, 사분위수, IQR, 기술통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10002 | 다음 중 box-plot(상... | 빅데이터 탐색 | 데이터 탐색 | 데이터 탐색 기초 | 상자그림, BoxPlot, 사분위수, IQR, 기술통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10169 | 모집단 평균이 100이라는 ... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 가설검정, 양측검정, 유의수준, Z검정 | 통과 | 검수 | |||
| 10169 | 모집단 평균이 100이라는 ... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 가설검정, 양측검정, 유의수준, Z검정 | 통과 | 검수 | |||
| 10243 | 다음 중 피어슨 상관계수 r... | 빅데이터 탐색 | 데이터 탐색 | 데이터 탐색 기초 | 피어슨상관계수, 상관분석, 선형변환, 표준화회귀, 공분산 | 통과 | 검수 | |||
| 10243 | 다음 중 피어슨 상관계수 r... | 빅데이터 탐색 | 데이터 탐색 | 데이터 탐색 기초 | 피어슨상관계수, 상관분석, 선형변환, 표준화회귀, 공분산 | 통과 | 검수 | |||
| 10149 | 다음 중 개인 식별이 가능한... | 빅데이터 분석기획 | 데이터 수집 및 저장 계획 | 데이터 수집 및 전환 | 개인정보보호, 비식별기술, 가명화, 익명화, 데이터보안 | 통과 | 검수 | |||
| 10149 | 다음 중 개인 식별이 가능한... | 빅데이터 분석기획 | 데이터 수집 및 저장 계획 | 데이터 수집 및 전환 | 개인정보보호, 비식별기술, 가명화, 익명화, 데이터보안 | 통과 | 검수 | |||
| 10219 | 다음 보기의 사례에서 설명하... | 빅데이터 분석기획 | 빅데이터의 이해 | 빅데이터 기술 및 제도 | 자동화의사결정, 책임원칙, 알고리즘윤리, 빅데이터거버넌스 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)