| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12411 | 데이터 분석 방법론의 개발 ... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 방법론 | 통과 | 검수 | ||||
| 12410 | 분석 과제 발굴에서 디자인 ... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 12410 | 분석 과제 발굴에서 디자인 ... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 12408 | 다음 중 보험사가 자동화된 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 위기요인과 통제방안 | 통과 | 검수 | ||||
| 12408 | 다음 중 보험사가 자동화된 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 위기요인과 통제방안 | 통과 | 검수 | ||||
| 12407 | 공장이 생산 순서를 자동으로... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 비즈니스 모델 | 통과 | 검수 | ||||
| 12407 | 공장이 생산 순서를 자동으로... | 데이터의 이해 | 데이터의 가치와 미래 | 비즈니스 모델 | 통과 | 검수 | ||||
| 12406 | 다음 중 기업 내부 데이터베... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 통과 | 검수 | ||||
| 12406 | 다음 중 기업 내부 데이터베... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 통과 | 검수 | ||||
| 12405 | 다음 상황에서 가장 적합한 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 운영 데이터베이스, OLTP, 데이터마트, 데이터웨어하우스, 캐시 데이터베이스 | 통과 | 검수 | |||
| 12405 | 다음 상황에서 가장 적합한 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 운영 데이터베이스, OLTP, 데이터마트, 데이터웨어하우스, 캐시 데이터베이스 | 통과 | 검수 | |||
| 12404 | 다음 데이터 관리 개념 중 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 메타데이터, 데이터, 데이터 구조, 데이터 출처, 데이터 품질 | 통과 | 검수 | |||
| 12404 | 다음 데이터 관리 개념 중 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 메타데이터, 데이터, 데이터 구조, 데이터 출처, 데이터 품질 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)