| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12404 | 다음 데이터 관리 개념 중 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 활용 | 메타데이터, 데이터, 데이터 구조, 데이터 출처, 데이터 품질 | 통과 | 검수 | |||
| 12403 | 다음 중 데이터베이스의 일반... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 | ||||
| 12403 | 다음 중 데이터베이스의 일반... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 | ||||
| 12402 | 다음 중 DIKW 피라미드에... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12402 | 다음 중 DIKW 피라미드에... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12401 | 숙련 직원의 업무 노하우를 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12401 | 숙련 직원의 업무 노하우를 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12400 | 온라인 쇼핑몰에서 고객별 구... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 원천 데이터, 정보, 데이터 분석, 데이터 활용, 형식지 | 통과 | 검수 | |||
| 12400 | 온라인 쇼핑몰에서 고객별 구... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 원천 데이터, 정보, 데이터 분석, 데이터 활용, 형식지 | 통과 | 검수 | |||
| 12399 | 다음 중 데이터 저장 단위의... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12399 | 다음 중 데이터 저장 단위의... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12524 | 다음 중 이산형 확률분포가 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12524 | 다음 중 이산형 확률분포가 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)