| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12523 | 다음 중 표본오차와 비표본오... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 표본오차, 비표본오차, 표본 크기, 조사 설계, 측정 오류 | 통과 | 검수 | |||
| 12533 | 다음은 수면유도제 투여 후 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12525 | 확률변수 X의 확률분포가 다... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12499 | 다음 중 데이터 크기 단위를... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12499 | 다음 중 데이터 크기 단위를... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 통과 | 검수 | ||||
| 12500 | 다음 중 데이터의 개념과 가... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 데이터, 정보, 지식, DIKW 피라미드, 데이터 가공 | 통과 | 검수 | |||
| 12500 | 다음 중 데이터의 개념과 가... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | 데이터, 정보, 지식, DIKW 피라미드, 데이터 가공 | 통과 | 검수 | |||
| 12501 | 다음 중 SECI 모델에서 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | SECI 모델, 암묵지, 형식지, 표출화, 내면화, 연결화, 사회화 | 통과 | 검수 | |||
| 12501 | 다음 중 SECI 모델에서 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | SECI 모델, 암묵지, 형식지, 표출화, 내면화, 연결화, 사회화 | 통과 | 검수 | |||
| 12502 | 다음 중 DIKW 피라미드 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | DIKW 피라미드, 데이터, 정보, 지식, 지혜 | 통과 | 검수 | |||
| 12502 | 다음 중 DIKW 피라미드 ... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터와 정보 | DIKW 피라미드, 데이터, 정보, 지식, 지혜 | 통과 | 검수 | |||
| 12504 | 다음 중 데이터베이스를 정보... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 | ||||
| 12504 | 다음 중 데이터베이스를 정보... | 데이터의 이해 | 데이터의 이해 | 데이터베이스 정의와 특징 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)