| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9813 | 연관규칙 분석에서 향상도(L... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 9801 | 다음 중 추세가 존재하는 비... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 시계열, 정상성, 비정상 시계열, 차분, 추세 제거 | 통과 | 검수 | |||
| 9801 | 다음 중 추세가 존재하는 비... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 시계열, 정상성, 비정상 시계열, 차분, 추세 제거 | 통과 | 검수 | |||
| 9799 | 다음 중 분해 시계열(dec... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 시계열 분석, 추세 요인, 계절 요인, 순환 요인, 불규칙 요인 | 통과 | 검수 | |||
| 9799 | 다음 중 분해 시계열(dec... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 시계열 분석, 추세 요인, 계절 요인, 순환 요인, 불규칙 요인 | 통과 | 검수 | |||
| 9795 | 다음 중 주성분 분석(PCA... | 데이터 분석 | 통계분석 | 주성분분석 | 주성분 분석, 차원 축소, 상관관계, 고유값, 누적 기여율 | 통과 | 검수 | |||
| 9795 | 다음 중 주성분 분석(PCA... | 데이터 분석 | 통계분석 | 주성분분석 | 주성분 분석, 차원 축소, 상관관계, 고유값, 누적 기여율 | 통과 | 검수 | |||
| 9793 | 다음 중 통계적 추론(sta... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통계적 추론, 점추정, 구간추정, 베이지안 추론, 비모수적 추정 | 통과 | 검수 | |||
| 9793 | 다음 중 통계적 추론(sta... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 통계적 추론, 점추정, 구간추정, 베이지안 추론, 비모수적 추정 | 통과 | 검수 | |||
| 9787 | 다음은 회귀분석에서 모형의 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 회귀분석, F 통계량, t 통계량, 결정계수, 다중공선성, 잔차 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9787 | 다음은 회귀분석에서 모형의 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 회귀분석 | 회귀분석, F 통계량, t 통계량, 결정계수, 다중공선성, 잔차 분석 | 통과 | 검수 | |||
| 9791 | 두 확률변수 X와 Y의 상관... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 상관계수, 선형 관계, 변수 변화, 위치 변화, 스케일 변화 | 통과 | 검수 | |||
| 9791 | 두 확률변수 X와 Y의 상관... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계 분석 | 상관계수, 선형 관계, 변수 변화, 위치 변화, 스케일 변화 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)