| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12448 | 연관분석에서 연관규칙 B→C... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12448 | 연관분석에서 연관규칙 B→C... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12513 | 다음은 분석 과제 발굴 방식... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 12513 | 다음은 분석 과제 발굴 방식... | 데이터 분석 기획 | 데이터 분석 기획의 이해 | 분석 과제 발굴 | 통과 | 검수 | ||||
| 12541 | 한 마디에 속한 관측치가 Y... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 의사결정나무 | 통과 | 검수 | ||||
| 12541 | 한 마디에 속한 관측치가 Y... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 의사결정나무 | 통과 | 검수 | ||||
| 12534 | 다음 중 시계열의 정상성에 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12534 | 다음 중 시계열의 정상성에 ... | 데이터 분석 | 통계분석 | 시계열 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12547 | 다음 거래 자료에서 연관규칙... | 데이터 분석 | 정형 데이터 마이닝 | 연관분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 12521 | 다음 중 이상값 탐색 및 처... | 데이터 분석 | 데이터 마트 | 데이터 탐색 | 이상값, 이상값 탐색, 산점도, 상자그림, 표준화 점수 | 통과 | 검수 | |||
| 12521 | 다음 중 이상값 탐색 및 처... | 데이터 분석 | 데이터 마트 | 데이터 탐색 | 이상값, 이상값 탐색, 산점도, 상자그림, 표준화 점수 | 통과 | 검수 | |||
| 12522 | 표본추출 방법에 대한 설명으... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12522 | 표본추출 방법에 대한 설명으... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 통과 | 검수 | ||||
| 12523 | 다음 중 표본오차와 비표본오... | 데이터 분석 | 통계분석 | 통계분석의 이해 | 표본오차, 비표본오차, 표본 크기, 조사 설계, 측정 오류 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)