| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12021 | 다음 SQL 문을 실행했을 ... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델과 SQL | Null 속성의 이해 | NVL 함수, 공집합(Empty Set), 실행 순서 | 통과 | 검수 | |||
| 11817 | 데이터 모델링 시 고려해야 ... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 중복성(Redundancy), 비유연성, 비일관성 | 통과 | 검수 | |||
| 11817 | 데이터 모델링 시 고려해야 ... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 중복성(Redundancy), 비유연성, 비일관성 | 통과 | 검수 | |||
| 11718 | 다음 중 유형 엔터티(Tan... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 엔티티 | 유형 엔터티, 실체성, 엔터티 분류 | 통과 | 검수 | |||
| 11718 | 다음 중 유형 엔터티(Tan... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 엔티티 | 유형 엔터티, 실체성, 엔터티 분류 | 통과 | 검수 | |||
| 12020 | 제3정규형에 대한 설명으로 ... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델과 SQL | 정규화 | 제3정규형(3NF), 이행적 함수 종속, 제2정규형(2NF) | 통과 | 검수 | |||
| 12020 | 제3정규형에 대한 설명으로 ... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델과 SQL | 정규화 | 제3정규형(3NF), 이행적 함수 종속, 제2정규형(2NF) | 통과 | 검수 | |||
| 12019 | 다음 데이터 모델에서 비식별... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 식별자 | 비식별자 관계, 점선 표기, 일반 속성 상속 | 통과 | 검수 | |||
| 11716 | ERD에서 엔터티 간 관계를... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 관계차수, 카디널리티(Cardinality), 1:M 관계 | 통과 | 검수 | |||
| 11716 | ERD에서 엔터티 간 관계를... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 관계차수, 카디널리티(Cardinality), 1:M 관계 | 통과 | 검수 | |||
| 12016 | 다음은 직원 유형에 따른 데... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 속성 | 슈퍼타입, 서브타입, 공통 속성 | 통과 | 검수 | |||
| 12016 | 다음은 직원 유형에 따른 데... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 속성 | 슈퍼타입, 서브타입, 공통 속성 | 통과 | 검수 | |||
| 11715 | IE/Crow's Foot(... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 까마귀발 표기법, 선택 참여(Optional), 관계 차수 | 통과 | 검수 | |||
| 11715 | IE/Crow's Foot(... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델의 이해 | 까마귀발 표기법, 선택 참여(Optional), 관계 차수 | 통과 | 검수 | |||
| 10502 | 다음 중 Microsoft ... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 관리 및 분석 | 데이터 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 10502 | 다음 중 Microsoft ... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 관리 및 분석 | 데이터 분석 | 통과 | 검수 | ||||
| 10501 | 다음 중 아래 워크시트처럼 ... | 스프레드시트 일반 | 수식 활용 및 함수의 이해 | 분야별 핵심 함수와 배열 수식 | 통과 | 검수 | ||||
| 10500 | 다음 중 Microsoft ... | 스프레드시트 일반 | 수식 활용 및 함수의 이해 | 수식의 원리와 기본 함수 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)