| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10533 | 다음 중 데이터베이스의 [인... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 테이블의 생성과 기본 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 11128 | 다음 중 테이블 필드의 [입... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 11128 | 다음 중 테이블 필드의 [입... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 10927 | 다음 중 Excel의 [페이... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 출력 및 환경 설정 | 페이지 설정 및 출력 | 통과 | 검수 | ||||
| 10927 | 다음 중 Excel의 [페이... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 출력 및 환경 설정 | 페이지 설정 및 출력 | 통과 | 검수 | ||||
| 11608 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | PIVOT절과 UNPIVOT절 | PIVOT, SUM, 행열변환 | 통과 | 검수 | |||
| 11127 | 다음 중 필드의 [입력 마스... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 11127 | 다음 중 필드의 [입력 마스... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 10532 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 10532 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11126 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 11126 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 테이블(Table) 작성 | 필드 속성 상세 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 10937 | 다음 <보기>는 Access... | 데이터베이스 일반 | 보고서(Report) 작성 | 보고서의 구성과 환경 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 10937 | 다음 <보기>는 Access... | 데이터베이스 일반 | 보고서(Report) 작성 | 보고서의 구성과 환경 설정 | 통과 | 검수 | ||||
| 10938 | 다음 중 사원테이블에서 '근... | 데이터베이스 일반 | 쿼리(Query) 작성 | 실행 쿼리와 고급 쿼리 활용 | 통과 | 검수 | ||||
| 10938 | 다음 중 사원테이블에서 '근... | 데이터베이스 일반 | 쿼리(Query) 작성 | 실행 쿼리와 고급 쿼리 활용 | 통과 | 검수 | ||||
| 10939 | 다음 중 데이터베이스 정규화... | 데이터베이스 일반 | 데이터베이스의 기초 | 데이터베이스 모델링 및 정규화 | 통과 | 검수 | ||||
| 10939 | 다음 중 데이터베이스 정규화... | 데이터베이스 일반 | 데이터베이스의 기초 | 데이터베이스 모델링 및 정규화 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)