| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10228 | 다음 중 개인정보 비식별 기... | 빅데이터 분석기획 | 데이터 수집 및 저장 계획 | 데이터 수집 및 전환 | 개인정보보호법, 가명정보, 빅데이터분석, 데이터결합, 법적준수사항 | 통과 | 검수 | |||
| 10096 | 회귀분석에서 한 변수의 효과... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 회귀 분석 | 회귀분석, 상호작용효과, Interaction, 통계모형 | 통과 | 검수 | |||
| 10096 | 회귀분석에서 한 변수의 효과... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 회귀 분석 | 회귀분석, 상호작용효과, Interaction, 통계모형 | 통과 | 검수 | |||
| 9892 | 다음 중 데이터 시각화의 수... | 빅데이터 결과 해석 | 분석결과 해석 및 활용 | 분석결과 해석 | 데이터시각화, 시각화절차, 데이터분석, 정보전달 | 통과 | 검수 | |||
| 9892 | 다음 중 데이터 시각화의 수... | 빅데이터 결과 해석 | 분석결과 해석 및 활용 | 분석결과 해석 | 데이터시각화, 시각화절차, 데이터분석, 정보전달 | 통과 | 검수 | |||
| 10227 | 다음은 서로 다른 형태의 데... | 빅데이터 분석기획 | 데이터 수집 및 저장 계획 | 데이터 수집 및 전환 | 정형데이터, 반정형데이터, 비정형데이터, JSON, 빅데이터기초 | 통과 | 검수 | |||
| 10227 | 다음은 서로 다른 형태의 데... | 빅데이터 분석기획 | 데이터 수집 및 저장 계획 | 데이터 수집 및 전환 | 정형데이터, 반정형데이터, 비정형데이터, JSON, 빅데이터기초 | 통과 | 검수 | |||
| 10089 | 다음 중 Z-score에 대... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | Z-score, 표준점수, 통계기초, 데이터표준화 | 통과 | 검수 | |||
| 10089 | 다음 중 Z-score에 대... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | Z-score, 표준점수, 통계기초, 데이터표준화 | 통과 | 검수 | |||
| 10201 | 다음 중 네트워크 밀도에 대... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 사회연결망 분석 | 네트워크밀도, 사회연결망분석, Density, 그래프이론 | 통과 | 검수 | |||
| 10201 | 다음 중 네트워크 밀도에 대... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 사회연결망 분석 | 네트워크밀도, 사회연결망분석, Density, 그래프이론 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)