| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10079 | 다음 중 원-핫 인코딩(On... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 원-핫인코딩, 범주형데이터, 데이터전처리, 머신러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10079 | 다음 중 원-핫 인코딩(On... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 원-핫인코딩, 범주형데이터, 데이터전처리, 머신러닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10077 | 어떤 변수 x가 증가할수록 ... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 변수변환, 역수변환, 해석방향, 데이터전처리 | 통과 | 검수 | |||
| 10077 | 어떤 변수 x가 증가할수록 ... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 분석 변수 처리 | 변수변환, 역수변환, 해석방향, 데이터전처리 | 통과 | 검수 | |||
| 10200 | 대규모 뉴스 기사 데이터셋에... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 텍스트 마이닝 | TF-IDF, 텍스트마이닝, 자연어처리, BagOfWords, 뉴스분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10200 | 대규모 뉴스 기사 데이터셋에... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 텍스트 마이닝 | TF-IDF, 텍스트마이닝, 자연어처리, BagOfWords, 뉴스분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10065 | 다음 중 CRISP-DM 방... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | CRISPDM, 데이터분석방법론, 비즈니스이해, 빅데이터, 분석절차 | 통과 | 검수 | |||
| 10065 | 다음 중 CRISP-DM 방... | 빅데이터 분석기획 | 데이터분석 계획 | 분석 방안 수립 | CRISPDM, 데이터분석방법론, 비즈니스이해, 빅데이터, 분석절차 | 통과 | 검수 | |||
| 10199 | 다음 중 두 문서의 내용 유... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 텍스트 마이닝 | 문서유사도, TF-IDF, 코사인유사도, 텍스트마이닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10199 | 다음 중 두 문서의 내용 유... | 빅데이터 모델링 | 비정형 데이터 분석기법 | 텍스트 마이닝 | 문서유사도, TF-IDF, 코사인유사도, 텍스트마이닝 | 통과 | 검수 | |||
| 10108 | 어떤 집단에서 약물을 복용한... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 베이즈정리, 조건부확률, 의료검사, 확률통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10108 | 어떤 집단에서 약물을 복용한... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 베이즈정리, 조건부확률, 의료검사, 확률통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10008 | 데이터 값 (100, 200... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | Z-점수, 표준화, 선형변환, 표본표준편차, 확률과통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10008 | 데이터 값 (100, 200... | 빅데이터 탐색 | 데이터 전처리 | 데이터 전처리 | Z-점수, 표준화, 선형변환, 표본표준편차, 확률과통계 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)