| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10034 | 다음 중 회귀 분석의 모형 ... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 회귀분석, 모형평가지표, MSE, RMSE, MAE, MAPE | 통과 | 검수 | |||
| 9852 | 다음 중 표본평균의 분포에 ... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본평균, 표준오차, 신뢰구간, 통계추정 | 통과 | 검수 | |||
| 9852 | 다음 중 표본평균의 분포에 ... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본평균, 표준오차, 신뢰구간, 통계추정 | 통과 | 검수 | |||
| 10250 | 어느 모집단의 평균을 추정하... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 점추정, 추정량의성질, 불편성, 일치성, 효율성 | 통과 | 검수 | |||
| 10250 | 어느 모집단의 평균을 추정하... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 추론통계 | 점추정, 추정량의성질, 불편성, 일치성, 효율성 | 통과 | 검수 | |||
| 9851 | 세 학생의 시험 점수가 각각... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본분산, 통계기초, 분산계산, 기초통계 | 통과 | 검수 | |||
| 9851 | 세 학생의 시험 점수가 각각... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본분산, 통계기초, 분산계산, 기초통계 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)