| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9851 | 세 학생의 시험 점수가 각각... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본분산, 통계기초, 분산계산, 기초통계 | 통과 | 검수 | |||
| 10249 | 표본 크기가 2 이상인 경우... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본통계량, 표본평균, 표본분산, 불편추정량, 분산, 자유도 | 통과 | 검수 | |||
| 10249 | 표본 크기가 2 이상인 경우... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 표본통계량, 표본평균, 표본분산, 불편추정량, 분산, 자유도 | 통과 | 검수 | |||
| 10248 | 어느 공장에서 생산되는 제품... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 베이즈정리, 조건부확률, 사후확률, 확률문제 | 통과 | 검수 | |||
| 10248 | 어느 공장에서 생산되는 제품... | 빅데이터 탐색 | 통계기법 이해 | 기술통계 | 베이즈정리, 조건부확률, 사후확률, 확률문제 | 통과 | 검수 | |||
| 9854 | 다음은 이진 분류 모형의 혼... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 혼동행렬, 제1종오류, 제2종오류, 이진분류 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)