| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10111 | 다음 중 계층적 군집분석에서... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 군집 분석 | 계층적군집분석, 와드연결법, WardLinkage, 군집분석 | 통과 | 검수 | |||
| 10265 | 어떤 기업이 고객의 이탈 여... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 로지스틱회귀, LogisticRegression, 오즈, 로그오즈, 이진분류 | 통과 | 검수 | |||
| 10265 | 어떤 기업이 고객의 이탈 여... | 빅데이터 모델링 | 정형 데이터 분석기법 | 분류 분석 | 로지스틱회귀, LogisticRegression, 오즈, 로그오즈, 이진분류 | 통과 | 검수 | |||
| 10262 | 다음 중 시계열 예측 오차 ... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 시계열 분석 | 시계열예측, 오차지표, MAE, MSE, RMSE | 통과 | 검수 | |||
| 10262 | 다음 중 시계열 예측 오차 ... | 빅데이터 모델링 | 통계 분석기법 | 시계열 분석 | 시계열예측, 오차지표, MAE, MSE, RMSE | 통과 | 검수 | |||
| 10034 | 다음 중 회귀 분석의 모형 ... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 회귀분석, 모형평가지표, MSE, RMSE, MAE, MAPE | 통과 | 검수 | |||
| 10034 | 다음 중 회귀 분석의 모형 ... | 빅데이터 결과 해석 | 분석모형 평가 및 개선 | 분석모형 평가 | 회귀분석, 모형평가지표, MSE, RMSE, MAE, MAPE | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)