| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11512 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 함수 | MAX, VARCHAR2, 암묵적 형변환 | 통과 | 검수 | |||
| 11508 | 다음 중 각 월의 값을 행 ... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | PIVOT절과 UNPIVOT절 | UNPIVOT, 컬럼→행 변환, 별칭 매핑 | 통과 | 검수 | |||
| 11501 | 다음 SQL문 실행 시 오류... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 표준 조인 | NATURAL JOIN, USING, 조인 문법 오류 | 통과 | 검수 | |||
| 11501 | 다음 SQL문 실행 시 오류... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 표준 조인 | NATURAL JOIN, USING, 조인 문법 오류 | 통과 | 검수 | |||
| 11495 | WARD 사원을 기준으로 하... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 계층형 질의와 셀프 조인 | START WITH, CONNECT BY, 계층형 쿼리 | 통과 | 검수 | |||
| 11487 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | TOP N 쿼리 | WHERE 필터링, ORDER BY, 실행순서 | 통과 | 검수 | |||
| 11468 | 다음 중 엔터티의 발생 시점... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 엔티티 | 기본 엔터티, 중심 엔터티, 행위 엔터티 | 통과 | 검수 | |||
| 11468 | 다음 중 엔터티의 발생 시점... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델링의 이해 | 엔티티 | 기본 엔터티, 중심 엔터티, 행위 엔터티 | 통과 | 검수 | |||
| 11562 | 다음 중 참조 무결성 제약조... | SQL 기본 및 활용 | 관리구문 | DDL | 외래키, 참조 무결성, 부모 테이블 | 통과 | 검수 | |||
| 11562 | 다음 중 참조 무결성 제약조... | SQL 기본 및 활용 | 관리구문 | DDL | 외래키, 참조 무결성, 부모 테이블 | 통과 | 검수 | |||
| 11533 | 다음 SQL의 실행 결과 H... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | GROUP BY HAVING절 | AVG, NULL 처리, GROUP BY | 통과 | 검수 | |||
| 11560 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 서브 쿼리 | 인라인뷰, ROWNUM, ORDER BY | 통과 | 검수 | |||
| 11548 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 집합 연산자 | INTERSECT, 교집합, 집합 연산 | 통과 | 검수 | |||
| 11544 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | GROUP BY HAVING절 | GROUP BY, COUNT, ORDER BY | 통과 | 검수 | |||
| 11543 | 다음 테이블이 있고 아래 쿼... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 표준 조인 | OUTER JOIN, 중복 매칭, FULL JOIN. | 통과 | 검수 | |||
| 11542 | 다음 테이블을 기준으로 쿼리... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | GROUP BY HAVING절 | COUNT, NULL 처리, 집계 함수 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)