| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11356 | 다음 중 데이터베이스의 테이... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 10986 | 다음 중 아래 그림의 [맞춤... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 스프레드시트의 기초 | 통과 | 검수 | ||||
| 10985 | 다음 중 스프레드시트에서 선... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 스프레드시트의 기초 | 통과 | 검수 | ||||
| 10985 | 다음 중 스프레드시트에서 선... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 스프레드시트의 기초 | 통과 | 검수 | ||||
| 10569 | 다음 중 '선택하여 붙여넣기... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 데이터 입력 및 편집 | 통과 | 검수 | ||||
| 10569 | 다음 중 '선택하여 붙여넣기... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 데이터 입력 및 편집 | 통과 | 검수 | ||||
| 11355 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11355 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11354 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11354 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11736 | [EMP] 테이블의 함수 종... | 데이터 모델링의 이해 | 데이터 모델과 SQL | 정규화 | 함수 종속성, 기본 키, 이행 함수 종속 | 통과 | 검수 | |||
| 11353 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11353 | 다음 중 Microsoft ... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 10567 | 다음 중 아래의 워크시트처럼... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 데이터 입력 및 편집 | 통과 | 검수 | ||||
| 10567 | 다음 중 아래의 워크시트처럼... | 스프레드시트 일반 | 스프레드시트의 기초 및 데이터 관리 | 데이터 입력 및 편집 | 통과 | 검수 | ||||
| 11352 | Microsoft Acces... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11352 | Microsoft Acces... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11351 | 다음 중 데이터베이스에서 '... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 11351 | 다음 중 데이터베이스에서 '... | 데이터베이스 일반 | 폼(Form) 작성 | 컨트롤 활용 및 하위 폼 구성 | 통과 | 검수 | ||||
| 10566 | 다음 중 아래 [통합] 대화... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 관리 및 분석 | 데이터 분석 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)