| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10969 | 다음 중 컴퓨터 시스템의 성... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10969 | 다음 중 컴퓨터 시스템의 성... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 11339 | 다음 중 관계형 데이터베이스... | 데이터베이스 일반 | 데이터베이스의 기초 | 데이터베이스 시스템과 관계형 모델 | 통과 | 검수 | ||||
| 11339 | 다음 중 관계형 데이터베이스... | 데이터베이스 일반 | 데이터베이스의 기초 | 데이터베이스 시스템과 관계형 모델 | 통과 | 검수 | ||||
| 10968 | 다음 중 컴퓨터 시스템의 속... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10968 | 다음 중 컴퓨터 시스템의 속... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10966 | 다음 중 컴퓨터 시스템에서 ... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10966 | 다음 중 컴퓨터 시스템에서 ... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10965 | 다음 중 RISC(Reduc... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10965 | 다음 중 RISC(Reduc... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 관리 | 하드웨어 구성 요소와 원리 | 통과 | 검수 | ||||
| 10964 | 다음 중 10진수 94를 1... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 기초 | 자료의 표현과 수치 연산 | 통과 | 검수 | ||||
| 10964 | 다음 중 10진수 94를 1... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 기초 | 자료의 표현과 수치 연산 | 통과 | 검수 | ||||
| 11543 | 다음 테이블이 있고 아래 쿼... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 표준 조인 | OUTER JOIN, 중복 매칭, FULL JOIN. | 통과 | 검수 | |||
| 10560 | 다음 중 각각의 시트에 바닥... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 출력 및 환경 설정 | 페이지 설정 및 출력 | 통과 | 검수 | ||||
| 10560 | 다음 중 각각의 시트에 바닥... | 스프레드시트 일반 | 데이터의 출력 및 환경 설정 | 페이지 설정 및 출력 | 통과 | 검수 | ||||
| 11539 | 다음 두 테이블 [T1], ... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | WHERE절 | NOT IN, NULL | 통과 | 검수 | |||
| 10961 | 다음 중 시간 단위들을 가장... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 기초 | 컴퓨터의 개념과 분류 체계 | 통과 | 검수 | ||||
| 10961 | 다음 중 시간 단위들을 가장... | 컴퓨터 일반 | 컴퓨터의 시스템 기초 | 컴퓨터의 개념과 분류 체계 | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)