| 순번 | 원본 문제 | 과목 | 장 | 절 | 난이도 | 키워드 | 1차검수 | 최종검수 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11971 | 다음 [DATAEDU_EMP... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 윈도우 함수 | 윈도우 함수, PARTITION BY, 인라인 뷰 | 통과 | 검수 | |||
| 11539 | 다음 두 테이블에 대한 쿼리... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | WHERE절 | NOT IN, NULL | 통과 | 검수 | |||
| 11514 | Oracle 12c에서 도입... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | TOP N 쿼리 | FETCH FIRST, ORDER BY, 상위 N건 | 통과 | 검수 | |||
| 11514 | Oracle 12c에서 도입... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | TOP N 쿼리 | FETCH FIRST, ORDER BY, 상위 N건 | 통과 | 검수 | |||
| 11968 | 아래 SQL의 실행 결과로 ... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 윈도우 함수 | ROW_NUMBER, PARTITION BY, ORDER BY | 통과 | 검수 | |||
| 11513 | 다음 테이블을 생성한 후, ... | SQL 기본 및 활용 | 관리구문 | DML | 외래키, VARCHAR2 길이, 참조 무결성 | 통과 | 검수 | |||
| 11513 | 다음 테이블을 생성한 후, ... | SQL 기본 및 활용 | 관리구문 | DML | 외래키, VARCHAR2 길이, 참조 무결성 | 통과 | 검수 | |||
| 11698 | 다음은 EMP 테이블의 데이... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | PIVOT절과 UNPIVOT절 | PIVOT, 집계함수, 컬럼변환 | 통과 | 검수 | |||
| 11690 | SCORE_TAB 테이블에서... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | TOP N 쿼리 | ROWNUM, 윈도우 함수, OVER | 통과 | 검수 | |||
| 11690 | SCORE_TAB 테이블에서... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | TOP N 쿼리 | ROWNUM, 윈도우 함수, OVER | 통과 | 검수 | |||
| 11966 | 다음 SQL을 실행했을 때,... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 윈도우 함수 | DENSE_RANK, RANK, 윈도우함수 | 통과 | 검수 | |||
| 11512 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 함수 | MAX, VARCHAR2, 암묵적 형변환 | 통과 | 검수 | |||
| 11512 | 다음 SQL 실행 결과로 가... | SQL 기본 및 활용 | SQL 기본 | 함수 | MAX, VARCHAR2, 암묵적 형변환 | 통과 | 검수 | |||
| 11965 | 윈도우 함수(Window F... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 윈도우 함수 | ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK | 통과 | 검수 | |||
| 11965 | 윈도우 함수(Window F... | SQL 기본 및 활용 | SQL 활용 | 윈도우 함수 | ROW_NUMBER, RANK, DENSE_RANK | 통과 | 검수 |
문제를 정말 삭제하시겠습니까?
(삭제 시 관리함으로 이동됩니다)